| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 35'699 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 53'705 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 35'699 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 35'699 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 35'695 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 35'015 | 98% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 34'046 | 95% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 29'905 | 83% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 27'269 | 76% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 24'976 | 69% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 14'148 | 39% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 13'940 | 39% |
| Faksas | fakso numeris | 11'516 | 32% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'136 | 31% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 10'481 | 29% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 8'254 | 23% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 6'168 | 17% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 4'434 | 12% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.